Palmarés Grandes Premios España
PRIMAVERA
| GP Poule de Potrancas - Valderas (HDLZ Primavera) 1600 m. Potrancas de 3 años | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | GOLDING STAR | NACHITA | ULMA | LAKE STAR | 1'38''00 | 3/4-nariz-1 | Carrera | Prep. |
| 2006 | NURENIEVA | LA QUINTERIA | ADMIRAL | SONIC SEA | 1'37''30 | cabeza-1/2-cuello | Carrera | Prep. |
| GP Poule de Potros - Cimera (HDLZ Primavera) 1600 m. Potros de 3 años | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | DINK | LORGAN | BOMBER PILOT | WHAT A CAPER | 1'41''83 | 3/4-1-nariz | Carrera | Prep. |
| 2006 | PADEEL | ADRIANUS | LORD VELL | TRAFALGAR HOUSE | 1'36''15 | 3/4-cabeza-1/2 | Carrera | Prep. |
| GP Nacional (HDLZ Primavera) 2200 m. Caballos y Yeguas de 4 años en adelante | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | NEWANGO | BUXO | AZUER | CASBAH | 2'19''96 | 1-4 1/2-1 1/4 | Carrera | Prep. |
| 2006 | FALARIS | TATE DANCER | DESERT RUN | DAGUA | 2'18''84 | 2-1-1 1/2 | Carrera | Prep. |
| GP Corpa (HDLZ Primavera) 2400 m. Caballos y Yeguas de 4 años en adelante | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | PALAMOSS | JOHANIE CARA | COLONIAL | TROUBLE FETE | 2'31''59 | 3/4-1-nariz | Carrera | Prep. |
| 2006 | GUADALMEDINA | TUNDURU | CASTALIA | MALAKAS | 2'31''34 | 1/2-1-1/4 | Carrera | Prep. |
| GP Oaks-Beamonte (HDLZ Primavera) 2400 m. Potrancas de 3 años | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | GOLDING STAR | MAGIQUE CITY | NACHITA | LA FLAMENCA | 2'20''92 | 1/4-nariz-3 3/4 | Carrera | Prep. |
| 2006 | EPATHA | BALDORIA | JOHANIE CARA | NURENIEVA | 2'19''06 | 1/2-1/4-3 1/2 | Carrera | Prep. |
| GP Derby (HDLZ Primavera) 2400 m. Potros enteros y Potrancas de 3 años | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | PREMIER GALOP | MIDNIGHT BEAUTY | DINK | ARTIUM | 2'27''78 | 1/2-3 3/4-cuello | Carrera | Prep. |
| 2006 | PALAMOSS | ADRIANUS | TOUCHING THE VOID | COLONIAL | 2'38''93 | 1-3/4-3 | Carrera | Prep. |
| GP Ciudad de Madrid (HDLZ Primavera) 2400 m. Caballos y yeguas de 3 años en adelante | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | PREMIER GALOP | PALAMOSS | MIDNIGHT BEAUTY | BALDORIA | 2'29''88 | 5 3/4-cuello-4 1/2 | Carrera | Prep. |
| 2006 | BALDORIA | ADRIANUS | JOHANIE CARA | GUADALMEDINA | 2'32''54 | 1/4 - cuello - cuello | Carrera | Prep. |
OTOÑO
| GP Ruíz Benítez de Lugo (HDLZ OTOÑO) 2200 m. Yeguas de 3 años en adelante | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | JADE | POKETTAS | MAGIQUE CITY | BALDORIA | 2'16''77 | 1 1/2-1/2-cuello | Carrera | Prep. |
| 2006 | AFRIKETA | DOUBLE MIX | JADE | DIRCE | 2'17''52 | 1/2-1/2-1/4 | Carrera | Prep. |
| 2005 | SAYYARA CAT | CASTALIA | REMAAL | HADIYA | 2'21''17 | 1 1/4-1 1/4-1/2 | Carrera | Prep. |
| Copa de Criadores (HDLZ OTOÑO) 1400 m. machos y hembras de 2 años nacidos y criados en España | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 potros | SIDESIDE | CENTEO | SCHUMACHER | OSADO | 1'31''74 | 1-cuello-4 1/2 | Carrera | Prep. |
| 2007 potras | SORAYAH | VERDIÑA | WALLAH | CUBA | 1'32''43 | 7 1/4-1-nariz | Carrera | Prep. |
| 2006 potros | NEWANGO | BELIDO | VERGEO | FERNANDO | 1'35''82 | 3 1/4-3/4-2 | Carrera | Prep. |
| 2006 potras | CASBAH | ULMA | SARAJADE | EMBRUJADA | 1'35''57 | 1 3/4-4 1/2-1 1/4 | Carrera | Prep. |
| 2005 | BOABDIL | ADMIRAL | DAGUA | FRES | 1'30''14 | 2-1/4-1 1/2 | Carrera | Prep. |
| GP Carlos Sobrino (Critérium de Potrancas) (HDLZ OTOÑO) 1400 m. Potrancas de 2 años | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | PUNTILLA BAY | LESSING | SWEET ALABAMA | SAPHYRA | 1'26''32 | 1-3 1/2-3 | Carrera | Prep. |
| 2006 | NACHITA | GOLDING STAR | ANKAWA | ULMA | 1'25''84 | 3/4-cuello-1 1/2 | Carrera | Prep. |
| 2005 | LA QUINTERIA | BALDORIA | ELDAMAR | ADMIRAL | 1'27''21 | 1-1/4-2 3/2 | Carrera | Prep. |
| Gran Critérium (HDLZ OTOÑO) 1600 m. machos y hembras de 2 años | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | RITUSS | YEPES | EQUIANO | PALATINO | 1'40''55 | 3/4-1/4-2 1/2 | Carrera | Prep. |
| 2006 | WHAT A CAPER | STONESIDE | BARAHIR | GRAN YAGO | 1'37''22 | 5-1/2-1/2 | Carrera | Prep. |
| 2005 | BALDORIA | ADRIANUS | BALTRUM | LORD VELL | 1'40''67 | 1-1/2-cabeza | Carrera | Prep. |
| Gran Premio de la Hispanidad (HDLZ OTOÑO) 1600 m. machos y hembras de 3 años en adelante | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | SOLITA | KING OF CRY | CHALUSSET | TRUENO NEGRO | 1'36''50 | cuello-cuello-1/4 | Carrera | Prep. |
| 2006 | TRIP TO THE MOON | PRINCE D'ORANGE | AFRIKETA | DIRCE | 1'36''20 | 2-cuello-1/2 | Carrera | Prep. |
| 2005 | YOUNG TIGER | JANO | DINAHA | FORTY NORTH | 1'39''32 | 1-1 1/4-cuello | Carrera | Prep. |
| Memorial Duque de Toledo (HDLZ OTOÑO) 2400 m. machos y hembras de 3 años en adelante | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | YOUNG TIGER | NEWANGO | ARTIUM | BANNABY | 2'28''78 | 1/2-3 1/4-1 3/4 | Carrera | P1 P2 |
| 2006 | JADE | NURENIEVA | BANNABY | BALDORIA | 2'38''70 | 1/2-3/4-1/2 | Carrera | Prep. |
| 2005 | YOUNG TIGER | FRUHLINGSSTURM | EWING STAR | MALAKAS | 2'39''68 | 4 1/4-2 1/4-3/4 | Carrera | Prep. |
| Antonio Blasco (HDLZ OTOÑO) 1400 m. machos y hembras de 2 años en adelante | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | LESSING | SHARK TOOTH | LISSELAN GARDENS | CLIFTON | 1'24''54 | 3 3/4-1/2-1 | Carrera | Prep. |
| 2006 | PRINCE D'ORANGE | CLIFTON | BRONCE | BOABDIL | 1'29''70 | 7 3/4-2-cuello | Carrera | Prep. |
| Premio Villamejor (HDLZ OTOÑO) 2600 m. machos y hembras de 3 años | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | NO SE CELEBRÓ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006 | BANNABY | PALAMOSS | NURENIEVA | DOUBLE MIX | 2'51''34 | 9 1/2-1/2-1 1/2 | Carrera | Prep. |
| Veil Picard (HDLZ OTOÑO) 1750 m. machos y hembras de 2 años | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | YEPES | JUST IMAGINE IT | VERVIL | HUNAN GREEN | 1'49''94 | 3 1/2-1-cuello | Carrera | Prep. |
| 2006 | BARAHIR | PARMESANO | DINK | CONDADO | 1'53''40 | 1 1/4-cabeza-cuello | Carrera | Prep. |
| Gladiateur (HDLZ OTOÑO) 3000 m. machos y hembras de 3 años en adelante | ||||||||
| AÑO | GANADOR | 2º | 3º | 4º | Tº | Dist. | VIDEOS | |
| 2007 | BANNABY | LISSELAN TROUBADOR | MENEUSEKAL | LOURIVAL | 3'20''55 | 5 1/4-2 1/2-1/2 | Carrera | Prep. |
| 2006 | LOURIVAL | CAPELITO | VLADIVOSTOK | EL POSTIGO | 3'31''17 | 10-4 1/2-1/2 | Carrera | Prep. |
Bariloche – 14 Mayo, 2007 – 19:02
Inicie sesión para enviar comentarios – Enviar por correo – 1224 lecturas


Comentarios recientes
hace 2 años 15 semanas
hace 2 años 46 semanas
hace 3 años 30 semanas
hace 3 años 44 semanas
hace 3 años 44 semanas
hace 3 años 49 semanas
hace 4 años 12 horas
hace 4 años 2 semanas
hace 4 años 2 semanas
hace 4 años 3 semanas